📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05, 41 | 1.78% |
| 13x | 29, 48, 83 | 1.65% |
| 12x | 08, 14, 21, 24, 36, 46, 70 | 1.52% |
| 11x | 03, 11, 54, 77, 85, 94 | 1.4% |
| 10x | 16, 19, 20, 40, 56, 60, 72, 80, 91, 93 | 1.27% |
| 9x | 04, 10, 12, 22, 28, 34, 37, 39, 43, 57, 61, 67, 87, 88, 92, 96 | 1.14% |
| 8x | 00, 06, 17, 27, 49, 73, 75, 78 | 1.02% |
| 7x | 01, 02, 09, 31, 33, 42, 44, 65, 66, 82, 86, 95 | 0.89% |
| 6x | 18, 23, 30, 32, 35, 38, 45, 52, 53, 55, 59, 68, 76, 89, 90, 97, 98 | 0.76% |
| 5x | 07, 26, 50, 71, 79, 84 | 0.64% |
| 4x | 13, 15, 25, 47, 51, 63, 64, 69, 74 | 0.51% |
| 3x | 58, 62, 81 | 0.38% |
| 1x | 99 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 76 | 2.03% |
| 13x | 36, 48 | 1.65% |
| 12x | 03, 17, 19, 57, 60, 71, 82, 84 | 1.52% |
| 11x | 07, 25, 37, 49, 50, 64, 91 | 1.4% |
| 10x | 02, 21, 33, 47, 59, 61, 96 | 1.27% |
| 9x | 01, 12, 15, 18, 26, 43, 46, 62, 66, 67, 80, 89, 92, 93 | 1.14% |
| 8x | 00, 09, 14, 20, 28, 29, 38, 40, 41, 51, 68, 70, 75, 85, 88, 95, 99 | 1.02% |
| 7x | 04, 05, 06, 08, 11, 13, 24, 34, 35, 39, 52, 56, 73, 79 | 0.89% |
| 6x | 16, 22, 32, 42, 44, 58, 63, 65, 69, 72, 78, 87, 94 | 0.76% |
| 5x | 31, 54, 77, 81, 86 | 0.64% |
| 4x | 27, 30, 45, 53, 83, 97 | 0.51% |
| 3x | 10, 55, 74 | 0.38% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.25% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 2.03% |
| 15x | 27 | 1.91% |
| 14x | 67 | 1.78% |
| 13x | 25, 59, 61, 66, 81, 82 | 1.65% |
| 12x | 03, 06, 18, 26, 38, 52 | 1.52% |
| 11x | 39, 40, 70, 74, 96, 97, 98, 99 | 1.4% |
| 10x | 11, 68, 73, 94 | 1.27% |
| 9x | 08, 16, 44, 62, 77, 78, 79, 84, 85 | 1.14% |
| 8x | 02, 14, 19, 22, 29, 32, 47, 57, 71, 76, 80, 88 | 1.02% |
| 7x | 05, 10, 12, 21, 23, 30, 36, 42, 43, 48, 60, 64, 65, 90, 91, 95 | 0.89% |
| 6x | 01, 07, 09, 34, 35, 37, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 63, 92 | 0.76% |
| 5x | 24, 46, 51, 54, 69, 72, 86, 93 | 0.64% |
| 4x | 04, 13, 15, 33, 55, 75, 83 | 0.51% |
| 3x | 00, 28, 31, 87, 89 | 0.38% |
| 2x | 20 | 0.25% |