ð Statistik Angka 4D - Toto Macau 5
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 49 | 1.96% |
| 12x | 09, 43 | 1.81% |
| 11x | 08, 39, 53, 66, 84, 95, 98 | 1.66% |
| 10x | 05, 40, 41 | 1.51% |
| 9x | 14, 27, 54, 65, 74, 97 | 1.36% |
| 8x | 26, 34, 60, 67, 69, 70, 71, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 92, 96 | 1.21% |
| 7x | 02, 10, 16, 17, 21, 25, 35, 37, 42, 45, 56, 72, 85, 94 | 1.06% |
| 6x | 01, 18, 24, 29, 30, 33, 36, 47, 51, 52, 57, 58, 61, 68, 76, 78, 90, 99 | 0.9% |
| 5x | 03, 04, 11, 22, 31, 38, 46, 48, 55, 64, 75, 77, 83, 88, 89, 93 | 0.75% |
| 4x | 00, 06, 07, 13, 20, 23, 28, 50, 63 | 0.6% |
| 3x | 15, 19, 32, 44, 59, 79 | 0.45% |
| 2x | 62, 91 | 0.3% |
| 1x | 12 | 0.15% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 17, 40 | 1.96% |
| 12x | 92 | 1.81% |
| 11x | 06, 37, 65 | 1.66% |
| 10x | 20, 24, 30, 45, 55, 59, 67, 71, 77 | 1.51% |
| 9x | 03, 32, 35, 53, 62, 82, 86, 87, 91 | 1.36% |
| 8x | 05, 07, 28, 44, 47, 50, 51, 60, 63, 64, 74, 85, 90, 99 | 1.21% |
| 7x | 00, 02, 10, 15, 18, 41, 46, 54, 73, 76, 81, 93 | 1.06% |
| 6x | 08, 11, 12, 19, 29, 38, 42, 48, 52, 66, 75, 78, 79, 80, 83, 96, 98 | 0.9% |
| 5x | 31, 49, 56, 58, 70, 88, 94, 97 | 0.75% |
| 4x | 04, 13, 16, 22, 26, 27, 34, 36, 69, 72, 89, 95 | 0.6% |
| 3x | 09, 14, 23, 25, 33, 39, 57, 61, 68 | 0.45% |
| 2x | 01, 21, 43, 84 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 28, 70 | 1.81% |
| 11x | 01, 06, 22, 59, 74, 86 | 1.66% |
| 10x | 05, 75 | 1.51% |
| 9x | 03, 08, 27, 34, 47, 50, 52, 56, 57, 64, 71, 83, 85, 92 | 1.36% |
| 8x | 02, 10, 14, 16, 19, 20, 33, 38, 39, 40, 53, 60, 67, 72 | 1.21% |
| 7x | 09, 12, 13, 24, 25, 35, 44, 46, 62, 77, 78, 95, 97, 98, 99 | 1.06% |
| 6x | 00, 04, 15, 32, 48, 51, 58, 63, 65, 66, 68, 73, 76, 84, 89 | 0.9% |
| 5x | 07, 26, 29, 41, 43, 45, 49, 54, 79, 94, 96 | 0.75% |
| 4x | 21, 23, 55, 61, 80, 87, 88 | 0.6% |
| 3x | 18, 30, 31, 36, 37, 69, 82, 91, 93 | 0.45% |
| 2x | 11, 17, 42, 81, 90 | 0.3% |