📈 Statistik Angka 4D - Texas Day
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 24, 60 | 1.78% |
| 11x | 23, 58, 65 | 1.63% |
| 10x | 16, 18, 32, 35, 56, 93 | 1.48% |
| 9x | 08, 10, 15, 22, 33, 38, 42, 54, 73, 81, 87, 96 | 1.33% |
| 8x | 01, 12, 19, 20, 21, 25, 34, 57, 66, 70, 71, 72, 83 | 1.19% |
| 7x | 04, 05, 06, 07, 09, 13, 27, 39, 41, 43, 49, 50, 51, 61, 68, 77, 82, 99 | 1.04% |
| 6x | 11, 14, 28, 29, 37, 40, 45, 48, 75, 78, 80, 84, 89 | 0.89% |
| 5x | 02, 03, 26, 30, 31, 36, 44, 47, 52, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 74, 79, 90, 91, 95, 97 | 0.74% |
| 4x | 17, 62, 76, 98 | 0.59% |
| 3x | 00, 85, 86, 88, 92 | 0.44% |
| 2x | 46, 64, 94 | 0.3% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 43 | 2.07% |
| 13x | 14, 87 | 1.93% |
| 12x | 25, 33, 86 | 1.78% |
| 11x | 38 | 1.63% |
| 10x | 09, 11, 32, 52, 57, 58, 76, 95, 99 | 1.48% |
| 9x | 02, 03, 53, 66, 67, 77 | 1.33% |
| 8x | 04, 17, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 65, 68, 71, 88 | 1.19% |
| 7x | 00, 12, 15, 16, 23, 26, 29, 35, 42, 44, 59, 64, 73, 82, 83, 91, 96, 97 | 1.04% |
| 6x | 06, 08, 45, 49, 51, 56, 69, 75, 79, 81, 90 | 0.89% |
| 5x | 01, 07, 18, 19, 31, 48, 50, 60, 70, 74, 80, 89, 92, 98 | 0.74% |
| 4x | 05, 10, 13, 21, 22, 39, 47, 54, 61, 63, 72, 84, 85, 93 | 0.59% |
| 3x | 27, 37, 41, 55, 62, 78 | 0.44% |
| 2x | 40, 94 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 20 | 1.93% |
| 12x | 52, 63, 67, 70 | 1.78% |
| 11x | 25, 34, 91 | 1.63% |
| 10x | 30, 51, 65, 66, 75, 79, 88, 92 | 1.48% |
| 9x | 01, 04, 16, 35, 39, 46, 47, 84, 87, 97 | 1.33% |
| 8x | 19, 38, 40, 50, 55, 69, 72, 80, 82, 99 | 1.19% |
| 7x | 10, 13, 26, 31, 36, 42, 43, 45, 71, 77, 83, 94 | 1.04% |
| 6x | 02, 06, 07, 14, 15, 18, 22, 23, 27, 32, 33, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 74, 78, 81, 90, 98 | 0.89% |
| 5x | 00, 08, 28, 29, 41, 53, 61, 68, 86, 93 | 0.74% |
| 4x | 09, 17, 24, 37, 56, 85 | 0.59% |
| 3x | 03, 12, 21, 73, 89 | 0.44% |
| 2x | 05, 11, 44, 58, 76, 95, 96 | 0.3% |