ð Statistik Angka 4D - Tennesse Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 49, 77 | 1.89% |
| 12x | 93, 96, 97 | 1.74% |
| 11x | 06, 72 | 1.6% |
| 10x | 17, 20, 22, 32, 36, 43, 45, 51, 52, 53, 89 | 1.45% |
| 9x | 09, 41, 60, 69, 81, 88, 91 | 1.31% |
| 8x | 00, 11, 13, 24, 25, 42, 75, 84 | 1.16% |
| 7x | 01, 02, 05, 08, 18, 19, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 44, 46, 56, 64, 66, 68, 71, 73, 76, 78, 82, 87, 90, 98 | 1.02% |
| 6x | 03, 14, 16, 21, 26, 33, 40, 58, 63, 70, 74, 85, 94, 95 | 0.87% |
| 5x | 07, 10, 12, 23, 47, 55, 57, 65, 83 | 0.73% |
| 4x | 27, 29, 30, 38, 59, 62, 79 | 0.58% |
| 3x | 04, 15, 48, 50, 54, 67, 86, 92 | 0.44% |
| 2x | 80, 99 | 0.29% |
| 1x | 61 | 0.15% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 97 | 2.03% |
| 13x | 29, 67 | 1.89% |
| 12x | 36, 62 | 1.74% |
| 11x | 82 | 1.6% |
| 10x | 11, 30, 56, 68, 71, 74 | 1.45% |
| 9x | 06, 10, 17, 19, 22, 27, 34, 39, 54, 69, 75, 83 | 1.31% |
| 8x | 04, 05, 25, 26, 33, 47, 48, 53, 58, 72, 89, 93, 98 | 1.16% |
| 7x | 01, 07, 14, 15, 16, 32, 38, 40, 45, 50, 51, 61, 73, 76, 77, 79, 80, 88, 91, 92 | 1.02% |
| 6x | 08, 09, 18, 21, 23, 24, 35, 41, 42, 43, 46, 64, 66, 84, 99 | 0.87% |
| 5x | 00, 13, 20, 28, 57, 59, 63, 85, 87, 90, 95, 96 | 0.73% |
| 4x | 12, 31, 49, 55, 60, 65, 86, 94 | 0.58% |
| 3x | 03, 37, 44, 70, 78 | 0.44% |
| 2x | 52, 81 | 0.29% |
| 1x | 02 | 0.15% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 78 | 2.18% |
| 13x | 51, 81 | 1.89% |
| 12x | 30 | 1.74% |
| 11x | 47, 69, 70, 74, 91 | 1.6% |
| 10x | 10, 62, 90, 93, 95 | 1.45% |
| 9x | 07, 23, 25, 44, 49, 64, 66, 80 | 1.31% |
| 8x | 04, 15, 21, 29, 33, 38, 52, 57, 58, 63, 68, 72, 75, 86, 88 | 1.16% |
| 7x | 00, 01, 02, 03, 09, 13, 14, 27, 28, 34, 48, 54, 73, 83, 92, 96 | 1.02% |
| 6x | 11, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 37, 41, 42, 45, 77, 84, 85, 97, 99 | 0.87% |
| 5x | 05, 12, 19, 32, 36, 43, 46, 53, 60, 61, 65, 71, 76, 87, 94 | 0.73% |
| 4x | 24, 35, 39, 40, 56, 59, 67, 79, 98 | 0.58% |
| 3x | 08, 26, 50, 55, 82, 89 | 0.44% |
| 2x | 06 | 0.29% |