ð Statistik Angka 4D - Oregon (13:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 50, 63 | 1.74% |
| 13x | 37, 40, 86 | 1.61% |
| 12x | 39, 48, 51, 75, 76, 95 | 1.49% |
| 11x | 06, 17, 24, 28, 44, 47, 70, 81 | 1.37% |
| 10x | 05, 19, 27, 38, 65, 71, 82, 85, 90 | 1.24% |
| 9x | 01, 07, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 45, 49, 57, 60, 80, 89, 91, 98 | 1.12% |
| 8x | 00, 25, 29, 58, 61, 62, 79, 83, 94 | 0.99% |
| 7x | 02, 04, 08, 10, 12, 16, 23, 41, 42, 43, 56, 59, 66, 68, 78, 92, 96, 99 | 0.87% |
| 6x | 03, 11, 20, 21, 30, 46, 53, 55, 69, 88 | 0.75% |
| 5x | 15, 18, 26, 31, 32, 52, 64, 67, 72, 74, 77, 97 | 0.62% |
| 4x | 09, 22, 73, 84, 87, 93 | 0.5% |
| 2x | 54 | 0.25% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 66 | 1.99% |
| 15x | 07, 53, 80 | 1.86% |
| 14x | 90 | 1.74% |
| 13x | 01, 37 | 1.61% |
| 12x | 14, 15, 23, 39, 72 | 1.49% |
| 11x | 06, 50, 55, 58, 67, 78, 83, 96 | 1.37% |
| 10x | 02, 05, 16, 17, 29, 42, 48, 61, 71, 79 | 1.24% |
| 9x | 18, 56, 57, 85, 89, 91 | 1.12% |
| 8x | 00, 04, 10, 11, 22, 30, 35, 38, 40, 49, 60, 69, 75, 76, 82, 87, 92, 93, 98 | 0.99% |
| 7x | 03, 12, 44, 52, 54, 65, 68, 88, 94 | 0.87% |
| 6x | 08, 13, 20, 27, 31, 43, 45, 46, 59, 62, 63, 73, 74, 77, 84, 95 | 0.75% |
| 5x | 09, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 41, 47, 51, 64, 70, 86, 97 | 0.62% |
| 4x | 26, 28, 34, 81, 99 | 0.5% |
| 1x | 19 | 0.12% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 06 | 1.99% |
| 15x | 72 | 1.86% |
| 14x | 41, 57 | 1.74% |
| 13x | 31, 70, 90 | 1.61% |
| 12x | 01, 02, 20, 35, 68, 75, 80 | 1.49% |
| 11x | 00, 16, 59, 86, 92, 93 | 1.37% |
| 10x | 25, 26, 32, 42, 51, 60, 64, 71, 73, 89 | 1.24% |
| 9x | 12, 14, 22, 24, 34, 38, 47, 65, 87 | 1.12% |
| 8x | 04, 13, 17, 23, 27, 30, 33, 50, 55, 61, 63, 66, 81, 84, 95, 96 | 0.99% |
| 7x | 05, 07, 10, 11, 21, 58, 62, 67, 74, 77, 79, 85, 97 | 0.87% |
| 6x | 03, 08, 09, 15, 18, 37, 40, 45, 52, 53, 54, 56, 69, 82, 88, 94 | 0.75% |
| 5x | 29, 36, 43, 46, 48, 91 | 0.62% |
| 4x | 19, 44, 78, 83 | 0.5% |
| 3x | 28, 49, 76 | 0.37% |
| 2x | 39, 98, 99 | 0.25% |