📈 Statistik Angka 4D - Nusantara
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 39 | 2.03% |
| 11x | 58, 69, 82 | 1.86% |
| 10x | 56 | 1.69% |
| 9x | 19, 23, 38, 57, 75 | 1.52% |
| 8x | 16, 24, 36, 42, 46, 50, 53, 63, 64, 68, 73, 74, 89, 92, 98 | 1.35% |
| 7x | 09, 10, 14, 15, 21, 31, 40, 41, 60, 70, 72, 78, 80, 90, 94 | 1.18% |
| 6x | 08, 22, 25, 30, 32, 37, 44, 51, 59, 76, 77, 81, 87, 91, 93 | 1.01% |
| 5x | 01, 02, 03, 05, 07, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 28, 43, 55, 66, 67, 79, 84, 85, 86 | 0.84% |
| 4x | 11, 27, 29, 49, 71, 83, 88, 96, 99 | 0.68% |
| 3x | 00, 33, 34, 47, 52, 54, 61, 62, 65, 95, 97 | 0.51% |
| 2x | 04, 06, 45 | 0.34% |
| 1x | 35, 48 | 0.17% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 62, 96 | 2.03% |
| 11x | 80, 85 | 1.86% |
| 10x | 07, 08, 24, 53, 90, 97 | 1.69% |
| 9x | 12, 18, 23, 36 | 1.52% |
| 8x | 01, 09, 26, 31, 32, 35, 43, 89 | 1.35% |
| 7x | 04, 10, 19, 29, 41, 47, 48, 61, 68, 70, 75, 78, 83, 84, 92, 98 | 1.18% |
| 6x | 06, 13, 17, 25, 27, 34, 39, 42, 45, 46, 54, 60, 65, 69, 79, 86, 87, 91, 95 | 1.01% |
| 5x | 02, 03, 16, 20, 28, 30, 37, 51, 52, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 76, 93, 94 | 0.84% |
| 4x | 22, 44, 49, 57, 58, 59, 71, 82 | 0.68% |
| 3x | 05, 15, 33, 38, 50, 55 | 0.51% |
| 2x | 00, 14, 21, 40, 56, 63, 81, 88, 99 | 0.34% |
| 1x | 11, 77 | 0.17% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 11x | 52 | 1.86% |
| 10x | 06, 25, 45, 54, 62, 69, 70, 73, 82, 98 | 1.69% |
| 9x | 37, 61, 72, 83, 93, 94 | 1.52% |
| 8x | 20, 46, 48, 53, 71, 89 | 1.35% |
| 7x | 04, 08, 09, 13, 26, 29, 34, 38, 58, 60, 67, 97 | 1.18% |
| 6x | 07, 16, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 49, 79, 81, 84, 86, 87, 90 | 1.01% |
| 5x | 00, 01, 03, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 47, 51, 56, 63, 64, 74, 78, 88 | 0.84% |
| 4x | 11, 22, 39, 41, 55, 66, 68, 91, 92, 95 | 0.68% |
| 3x | 02, 05, 31, 42, 50, 57, 59, 65, 76, 77, 85, 96 | 0.51% |
| 2x | 15, 80, 99 | 0.34% |
| 1x | 44, 75 | 0.17% |