ð Statistik Angka 4D - North Carolina Day
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 91 | 1.86% |
| 14x | 00, 03 | 1.74% |
| 13x | 10, 21, 38, 62, 69, 76, 79, 88 | 1.61% |
| 12x | 31, 45, 52, 82 | 1.49% |
| 11x | 12, 36, 57, 60, 61, 64, 81, 87, 92, 95 | 1.36% |
| 10x | 06, 11, 29, 34, 44, 80 | 1.24% |
| 9x | 35, 40, 70, 96, 97 | 1.12% |
| 8x | 02, 39, 41, 46, 48, 49, 53, 55, 71, 72, 73, 77, 94 | 0.99% |
| 7x | 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27, 28, 42, 50, 51, 67, 74, 78, 84, 86 | 0.87% |
| 6x | 09, 14, 18, 19, 22, 23, 30, 37, 43, 47, 54, 56, 59, 66, 75, 89, 93, 98, 99 | 0.74% |
| 5x | 04, 25, 26, 33, 58, 63, 85 | 0.62% |
| 4x | 08, 17, 32, 83, 90 | 0.5% |
| 3x | 15, 65, 68 | 0.37% |
| 2x | 16 | 0.25% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 18 | 2.23% |
| 15x | 16 | 1.86% |
| 14x | 45, 50 | 1.74% |
| 12x | 09, 19, 20, 23, 25, 61, 83 | 1.49% |
| 11x | 01, 03, 13, 14, 39, 46, 90 | 1.36% |
| 10x | 10, 27, 33, 41, 63, 72, 73, 92, 94 | 1.24% |
| 9x | 00, 05, 06, 08, 21, 28, 29, 34, 57, 62, 76, 77, 78, 80, 89 | 1.12% |
| 8x | 04, 07, 43, 47, 52, 56, 66, 91, 93, 95, 96, 98 | 0.99% |
| 7x | 11, 15, 26, 31, 37, 40, 44, 58, 60, 67, 69, 70, 74, 81, 85, 86, 99 | 0.87% |
| 6x | 12, 22, 24, 30, 32, 36, 48, 54, 65, 68, 75, 88 | 0.74% |
| 5x | 17, 35, 49, 53, 55, 64, 71, 82, 84, 87 | 0.62% |
| 4x | 02, 51, 79, 97 | 0.5% |
| 3x | 59 | 0.37% |
| 2x | 38 | 0.25% |
| 1x | 42 | 0.12% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 68 | 1.86% |
| 13x | 07, 35 | 1.61% |
| 12x | 34, 38, 46, 90 | 1.49% |
| 11x | 06, 08, 30, 33, 54, 57, 60, 74, 79, 86, 99 | 1.36% |
| 10x | 11, 16, 45, 51, 72, 82, 87, 96 | 1.24% |
| 9x | 00, 01, 05, 14, 25, 48, 49, 53, 62, 66, 67, 70, 89, 98 | 1.12% |
| 8x | 02, 03, 12, 13, 15, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 39, 55, 56, 59, 64, 71, 84, 95, 97 | 0.99% |
| 7x | 04, 09, 10, 32, 37, 43, 47, 50, 63, 65, 69, 80, 81, 85, 91 | 0.87% |
| 6x | 17, 19, 22, 29, 40, 41, 61, 73, 77, 88 | 0.74% |
| 5x | 21, 44, 76, 83, 92, 93 | 0.62% |
| 4x | 26, 52, 94 | 0.5% |
| 3x | 20, 42, 58, 75, 78 | 0.37% |