ð Statistik Angka 4D - Kentucky Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 73 | 1.99% |
| 14x | 29, 99 | 1.74% |
| 13x | 08 | 1.61% |
| 12x | 09, 42, 69, 74 | 1.49% |
| 11x | 01, 04, 37, 40, 52, 59, 61, 68, 72, 95, 97 | 1.36% |
| 10x | 03, 10, 12, 21, 44, 58, 75 | 1.24% |
| 9x | 00, 02, 07, 11, 14, 22, 25, 28, 43, 45, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 70, 94, 96 | 1.12% |
| 8x | 05, 06, 18, 31, 53, 86, 89, 90, 98 | 0.99% |
| 7x | 13, 15, 17, 26, 27, 30, 35, 36, 46, 49, 66, 71, 81, 84, 88, 91 | 0.87% |
| 6x | 16, 32, 33, 38, 47, 51, 56, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 92 | 0.74% |
| 5x | 20, 23, 24, 34, 39, 48, 54, 85, 87 | 0.62% |
| 4x | 50, 60 | 0.5% |
| 2x | 19, 41, 93 | 0.25% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 22 | 1.99% |
| 14x | 23, 30, 78 | 1.74% |
| 13x | 41, 54, 95 | 1.61% |
| 12x | 63, 75, 85, 96 | 1.49% |
| 11x | 06, 17, 26, 42, 60, 61, 99 | 1.36% |
| 10x | 08, 13, 15, 51, 57, 86, 90, 92 | 1.24% |
| 9x | 14, 20, 25, 33, 35, 36, 38, 44, 45, 52, 59, 73, 80, 81, 88 | 1.12% |
| 8x | 00, 02, 07, 12, 24, 27, 39, 49, 68, 77, 84, 91, 98 | 0.99% |
| 7x | 01, 18, 19, 31, 46, 47, 48, 50, 55, 56, 64, 74, 79, 82, 83, 87, 97 | 0.87% |
| 6x | 03, 09, 10, 11, 34, 43, 53, 58, 65, 66, 70, 76, 93, 94 | 0.74% |
| 5x | 05, 28, 29, 32, 40, 72, 89 | 0.62% |
| 4x | 04, 16, 21, 62 | 0.5% |
| 3x | 67, 69, 71 | 0.37% |
| 2x | 37 | 0.25% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 57 | 1.86% |
| 12x | 05, 10, 15, 16, 20, 23, 32, 44, 52, 82 | 1.49% |
| 11x | 02, 34, 36, 56, 86, 94 | 1.36% |
| 10x | 01, 04, 09, 19, 24, 26, 48, 64, 65, 66, 67, 71, 75 | 1.24% |
| 9x | 27, 31, 38, 46, 58, 69, 83, 85, 95 | 1.12% |
| 8x | 06, 13, 22, 30, 39, 40, 43, 45, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 84, 87, 96, 97, 98 | 0.99% |
| 7x | 08, 25, 28, 37, 41, 47, 51, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 81, 99 | 0.87% |
| 6x | 03, 07, 14, 17, 18, 50, 74, 76, 79, 88, 89 | 0.74% |
| 5x | 00, 33, 35, 42, 73, 91, 92 | 0.62% |
| 4x | 11, 21, 29, 90, 93 | 0.5% |
| 3x | 49, 61 | 0.37% |
| 2x | 12 | 0.25% |