ð Statistik Angka 4D - Kentucky Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 33, 90 | 1.99% |
| 15x | 21, 32 | 1.86% |
| 14x | 45 | 1.74% |
| 13x | 47, 79, 84 | 1.61% |
| 12x | 35, 39, 51, 86, 92 | 1.49% |
| 11x | 12, 16, 18, 34, 55, 58, 60, 77, 81, 87 | 1.37% |
| 10x | 10, 29, 46, 56, 66 | 1.24% |
| 9x | 05, 07, 13, 17, 23, 36, 38, 78, 83, 85, 88, 91, 97 | 1.12% |
| 8x | 09, 11, 22, 24, 26, 27, 40, 59, 69, 70, 82 | 0.99% |
| 7x | 01, 02, 20, 28, 37, 53, 54, 62, 68, 74 | 0.87% |
| 6x | 00, 08, 14, 15, 42, 44, 48, 50, 57, 64, 65, 67, 72, 75, 80, 93, 94, 95, 99 | 0.75% |
| 5x | 03, 06, 19, 25, 30, 41, 61, 76, 89, 96 | 0.62% |
| 4x | 04, 52, 63, 71, 73 | 0.5% |
| 3x | 31, 43, 98 | 0.37% |
| 2x | 49 | 0.25% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 00, 52, 60 | 1.74% |
| 13x | 11, 45 | 1.61% |
| 12x | 08, 10, 58, 70 | 1.49% |
| 11x | 16, 29, 69, 75, 98 | 1.37% |
| 10x | 06, 15, 23, 25, 27, 28, 34, 55, 62, 72, 77, 83, 87, 88, 90 | 1.24% |
| 9x | 02, 30, 31, 35, 38, 47, 48, 51, 64, 68, 71, 74, 78, 80, 81 | 1.12% |
| 8x | 05, 09, 21, 22, 37, 42, 44, 46, 53, 73, 82, 95, 97, 99 | 0.99% |
| 7x | 01, 12, 13, 18, 41, 54, 59, 61, 65, 66, 79, 86, 92, 93 | 0.87% |
| 6x | 20, 24, 32, 33, 43, 56, 57, 67, 89, 91, 94, 96 | 0.75% |
| 5x | 03, 04, 07, 14, 26, 50, 63, 84 | 0.62% |
| 4x | 19, 76, 85 | 0.5% |
| 3x | 17, 36, 39, 40, 49 | 0.37% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 54, 74 | 1.86% |
| 13x | 09, 16, 52, 85, 86 | 1.61% |
| 12x | 02, 07, 71, 81 | 1.49% |
| 11x | 01, 11, 18, 23, 27, 53, 59, 60, 88, 90 | 1.37% |
| 10x | 04, 15, 17, 22, 24, 29, 35, 42, 44, 47, 84, 89 | 1.24% |
| 9x | 03, 13, 21, 28, 36, 49, 50, 55, 87, 91 | 1.12% |
| 8x | 08, 31, 37, 38, 40, 66, 75, 96 | 0.99% |
| 7x | 06, 19, 32, 34, 56, 61, 67, 68, 69, 70, 77, 82, 83, 97, 98 | 0.87% |
| 6x | 00, 05, 14, 20, 26, 43, 51, 72, 76, 79, 80, 93, 94, 95, 99 | 0.75% |
| 5x | 10, 25, 30, 33, 39, 46, 48, 57, 62, 63, 64, 65 | 0.62% |
| 4x | 41, 58, 73, 78 | 0.5% |
| 3x | 45 | 0.37% |
| 2x | 12, 92 | 0.25% |