ð Statistik Angka 4D - Indiana Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 85 | 2.11% |
| 16x | 64 | 1.99% |
| 14x | 35 | 1.74% |
| 13x | 21, 22, 37 | 1.61% |
| 12x | 03, 49, 57, 77, 78, 83, 91 | 1.49% |
| 11x | 08, 09, 10, 36, 74, 88 | 1.37% |
| 10x | 04, 11, 17, 24, 30, 38, 46, 47, 58, 84 | 1.24% |
| 9x | 12, 15, 18, 19, 26, 33, 42, 45, 51, 56, 67, 69, 72, 73, 75, 90 | 1.12% |
| 8x | 01, 06, 25, 43, 48, 52, 53, 54, 66, 96, 98 | 0.99% |
| 7x | 00, 05, 07, 28, 39, 44, 50, 62, 79, 81, 86 | 0.87% |
| 6x | 14, 23, 29, 34, 41, 61, 65, 71, 76, 80, 82, 87, 92, 93, 95, 97, 99 | 0.75% |
| 5x | 13, 55, 59, 63, 70, 89 | 0.62% |
| 4x | 27, 31, 60 | 0.5% |
| 3x | 02, 40, 94 | 0.37% |
| 2x | 16, 20, 68 | 0.25% |
| 1x | 32 | 0.12% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 19, 84 | 1.86% |
| 14x | 47 | 1.74% |
| 13x | 10 | 1.61% |
| 12x | 27, 37, 58, 77 | 1.49% |
| 11x | 11, 31, 39, 46, 56, 59, 63, 79, 85, 89 | 1.37% |
| 10x | 29, 34, 41, 42, 55, 57, 66, 67, 68, 92, 95 | 1.24% |
| 9x | 02, 52, 61, 70, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 87, 90, 93 | 1.12% |
| 8x | 03, 06, 07, 12, 18, 32, 40, 49, 53, 65, 71, 99 | 0.99% |
| 7x | 01, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 45, 48, 50, 64, 69, 75, 91, 96, 98 | 0.87% |
| 6x | 05, 15, 21, 35, 38, 43, 44, 51, 54, 72, 82, 83, 86, 88, 94 | 0.75% |
| 5x | 00, 08, 14, 16, 30 | 0.62% |
| 4x | 04, 09, 20, 23, 33, 97 | 0.5% |
| 3x | 17, 60, 62 | 0.37% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 74, 98 | 1.99% |
| 14x | 18 | 1.74% |
| 13x | 27, 31, 91 | 1.61% |
| 12x | 13, 28, 43, 63, 73, 79, 93, 99 | 1.49% |
| 11x | 02, 16, 48, 53, 55, 56, 67, 76, 86, 87 | 1.37% |
| 10x | 17, 25, 81, 83 | 1.24% |
| 9x | 01, 04, 05, 44, 49, 69, 75, 92, 95 | 1.12% |
| 8x | 20, 21, 30, 33, 35, 39, 50, 61, 65, 66, 77, 82 | 0.99% |
| 7x | 07, 12, 14, 15, 26, 37, 40, 42, 47, 51, 57, 60, 68, 70, 71, 78, 85, 94 | 0.87% |
| 6x | 03, 09, 10, 11, 22, 29, 32, 34, 52, 54, 58, 62, 84, 88, 90, 96, 97 | 0.75% |
| 5x | 00, 06, 08, 38, 41, 59, 64, 72, 80 | 0.62% |
| 4x | 19, 45, 46 | 0.5% |
| 3x | 23, 24, 36, 89 | 0.37% |