ð Statistik Angka 4D - Cambodia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 65 | 1.99% |
| 14x | 68 | 1.74% |
| 13x | 69 | 1.61% |
| 12x | 03, 25, 34, 40, 57, 58, 60 | 1.49% |
| 11x | 06, 08, 12, 22, 64, 72, 76, 78, 99 | 1.37% |
| 10x | 17, 29, 31, 46, 53, 54, 81, 83 | 1.24% |
| 9x | 01, 05, 09, 11, 21, 28, 30, 41, 42, 70, 74, 75, 80, 82, 84, 89, 90, 91, 97, 98 | 1.12% |
| 8x | 00, 07, 10, 14, 45, 48, 49, 93, 96 | 0.99% |
| 7x | 04, 15, 18, 23, 27, 47, 51, 56, 59, 61, 63, 66, 73, 79, 86, 94 | 0.87% |
| 6x | 02, 26, 32, 36, 39, 44, 67, 71, 77, 85, 95 | 0.75% |
| 5x | 16, 19, 33, 37, 50, 52, 62, 87, 92 | 0.62% |
| 4x | 24, 35, 38 | 0.5% |
| 3x | 13, 43 | 0.37% |
| 2x | 20, 55, 88 | 0.25% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 42, 45, 84, 88, 97 | 1.61% |
| 12x | 03, 71 | 1.49% |
| 11x | 07, 18, 26, 40, 58, 59, 70 | 1.37% |
| 10x | 01, 16, 17, 23, 47, 68, 85, 89, 93 | 1.24% |
| 9x | 04, 19, 20, 24, 29, 31, 36, 49, 52, 54, 57, 62, 64, 65, 73, 79, 82, 83, 92, 94, 95, 96 | 1.12% |
| 8x | 02, 08, 09, 10, 14, 15, 25, 32, 35, 37, 53, 67, 69, 78, 90, 98 | 0.99% |
| 7x | 00, 11, 12, 13, 21, 28, 34, 43, 55, 60, 63, 66, 86 | 0.87% |
| 6x | 30, 33, 39, 41, 44, 48, 51, 72, 75, 77, 87, 91 | 0.75% |
| 5x | 05, 06, 38, 50, 74, 80, 81 | 0.62% |
| 4x | 22, 27, 56, 61, 99 | 0.5% |
| 3x | 76 | 0.37% |
| 2x | 46 | 0.25% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 36, 43 | 1.86% |
| 13x | 58, 78 | 1.61% |
| 12x | 34, 83, 98 | 1.49% |
| 11x | 06, 16, 22, 39, 40, 79 | 1.37% |
| 10x | 07, 12, 14, 23, 28, 31, 47, 51, 53, 74, 76, 82, 85, 86, 90, 93 | 1.24% |
| 9x | 01, 08, 19, 21, 26, 37, 41, 48, 49, 56, 59, 66, 70, 71, 75, 89 | 1.12% |
| 8x | 02, 04, 17, 24, 25, 38, 54, 60, 67, 69, 84, 87, 88, 91, 95, 97, 99 | 0.99% |
| 7x | 03, 27, 32, 50, 52, 61, 64, 81, 94, 96 | 0.87% |
| 6x | 09, 13, 15, 20, 44, 45, 73 | 0.75% |
| 5x | 00, 35, 42, 55, 57, 62, 63, 65, 68, 72, 80, 92 | 0.62% |
| 4x | 05, 10, 11, 18, 29, 30, 33, 46 | 0.5% |
| 3x | 77 | 0.37% |